问题来源:

11月工资表 | |||||||||||||||
职位 | 姓名 | 基本工资 | 岗位工资 | 收入总额 | 应发总额 | 免税收入 | 代扣社保 | 专项附加扣除 | 个人所得税 | 实发金额 | |||||
子女教育 | 继续教育 | 房贷利息 | 住房租金 | 赡养老人 | |||||||||||
总经理 | 周国海 | 10000 | 8000 | 18000 | 18000 | 5000 | 1890 | 2000 | 1000 | 2000 | 183.3 | 15926.7 | |||
行政总监 | 刘明明 | 8000 | 4000 | 12000 | 12000 | 5000 | 1260 | 1000 | 400 | 1000 | 2000 | 40.2 | 10699.8 | ||
人事主管 | 张倩倩 | 6000 | 3000 | 9000 | 9000 | 5000 | 945 | 1000 | 1000 | 2000 | 8055 | ||||
小 计 | 39000 | 39000 | 15000 | 4095 | 4000 | 400 | 3000 | 6000 | 223.5 | 34681.5 | |||||
会计 | 马贺 | 5500 | 2500 | 8000 | 8000 | 5000 | 840 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 7160 | |||
出纳 | 赵蓉荣 | 4500 | 1500 | 6000 | 6000 | 5000 | 630 | 1000 | 400 | 1000 | 2000 | 5370 | |||
库管 | 李建平 | 5500 | 2000 | 7500 | 7500 | 5000 | 787.5 | 1000 | 1000 | 2000 | 6712.5 | ||||
小 计 | 21500 | 21500 | 15000 | 2258 | 3000 | 800 | 3000 | 5000 | 19242.5 | ||||||
销售主管 | 李敏 | 12000 | 3000 | 15000 | 15000 | 5000 | 1575 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 150.75 | 13274.25 | ||
采购主管 | 周佳 | 7000 | 3000 | 10000 | 10000 | 5000 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 28.5 | 8921.5 | |||
业务员 | 王新成 | 5500 | 1500 | 7000 | 7000 | 5000 | 735 | 1000 | 1000 | 1000 | 6265 | ||||
业务员 | 陈平 | 5500 | 1500 | 7000 | 7000 | 5000 | 735 | 1000 | 7.95 | 6257.05 | |||||
专柜店长 | 吕娜 | 5500 | 1500 | 7000 | 7000 | 5000 | 735 | 2000 | 400 | 1000 | 6265 | ||||
专柜导购 | 张欣 | 4500 | 1500 | 6000 | 6000 | 5000 | 630 | 1000 | 5370 | ||||||
专柜导购 | 李雨鑫 | 4500 | 1500 | 6000 | 6000 | 5000 | 630 | 1000 | 1000 | 5370 | |||||
专柜导购 | 王美新 | 4500 | 1500 | 6000 | 6000 | 5000 | 630 | 11.1 | 5358.9 | ||||||
销售内勤 | 张悦 | 4000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 525 | 400 | 4475 | ||||||
销售内勤 | 姜新竹 | 4000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 525 | 400 | 4475 | ||||||
小 计 | 74000 | 74000 | 50000 | 7770 | 7000 | 1600 | 5000 | 4000 | 198.3 | 66031.7 | |||||
合 计 | 134500 | 134500 | 80000 | 14122.5 | 14000 | 2800 | 11000 | 15000 | 421.8 | 119955.7 | |||||
苏老师
2025-10-17 10:33:30 335人浏览
同学您好,以下是关于工资构成与税务扣除项目的详细解析:
一、基本概念关系
收入总额
包含基本工资、岗位工资、奖金、津贴等全部劳动报酬。
应发总额
收入总额扣除五险一金前的金额,即税前工资总和。
免税收入
如国债利息、保险赔款等依法不征税的收入。
二、扣除项目流程
代扣社保
用人单位从工资中代扣养老保险(8%)、医疗保险(2%)等,并统一缴纳。
专项附加扣除
包括子女教育(每月1000元/子女)、住房贷款利息(每月1000元)等7项,需通过个税APP申报。
应纳税所得额计算
公式:
应发总额 - 5000元起征点 - 五险一金 - 专项附加扣除 - 其他合法扣除。
三、个人所得税计算
采用超额累进税率(3%-45%),公式:
应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数。
四、实发工资构成
应发总额 - 五险一金 - 个人所得税。
关键区别说明
专项扣除:指五险一金等法定扣除。
专项附加扣除:如子女教育等额外减税项目。
相关答疑
-
2025-11-18
-
2025-11-16
-
2025-10-23
-
2025-10-23
-
2025-10-13





津公网安备12010202000755号